2012 оны нэгдсэн тайлан

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН
/2012 оны 4 дүгээр улирал/





ҮЗҮҮЛЭЛТ Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь
НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЗЭЭЛИЙН ДҮН 22,783,588,300.00 21,064,838,867.07 1,718,749,432.93 92.5
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  22,783,588,300.00 21,064,838,867.07 1,718,749,432.93 92.5
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 22,783,588,300.00 21,064,838,867.07 1,718,749,432.93 92.5
Бараа, үйлчилгээний зардал 18,962,361,500.00 17,700,540,196.78 1,261,821,303.22 0.0
Ажиллагчидтай холбогдсон зардал 301,118,400.00 270,080,798.23 31,037,601.77 89.7
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 271,491,100.00 243,205,705.14 28,285,394.86 89.6
        Үндсэн цалин 253,824,300.0 229,627,905.14 24,196,394.86 90.5
        Унаа хоолны хөнгөлөлт 17,666,800.0 13,577,800.00 4,089,000.00 76.9
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 29,627,300.0 26,875,093.09 2,752,206.91 90.7
       Тэтгэврийн даатгал /7%/ 18,856,400.0 17,117,060.62 1,739,339.38 90.8
       Тэтгэмжийн даатгал /05%/ 1,346,900.0 1,220,658.33 126,241.67 90.6
       ҮОМШ өвчний даатгал /1%/ 2,693,600.0 2,430,690.28 262,909.72 90.2
       Ажилгүйдлийн даатгал /0.5%/ 1,346,900.0 1,220,658.34 126,241.66 90.6
   Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж /2%/ 5,383,500.0 4,886,025.52 497,474.48 90.8
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 18,661,243,100.00 17,430,459,398.55 1,230,783,701.45 93.4
   Бичиг хэрэг 7,903,900.0 7,887,071.00 16,829.00 99.8
   Тээвэр шатахуун 31,518,800.0 27,217,778.00 4,301,022.00 86.4
   Шуудан холбоо 18,201,200.0 17,144,581.77 1,056,618.23 94.2
   Дотоод томилолт 12,738,800.0 6,002,052.04 6,736,747.96 47.1
   Гадаад томилолт /арга хэмжээ/ 36,492,500.0 34,805,387.00 1,687,113.00 95.4
   Ном, хэвлэл авах 1,890,000.0 1,469,750.00 420,250.00 77.8
   Эд хогшил худалдан авах 97,300,000.0 97,282,784.00 17,216.00 100.0
   Төлбөр хураамæ болон бусад зардал 5,900,000.0 5,431,967.00 468,033.00 92.1
   Байрны түрээсийн зардал 41,085,000.0 34,534,506.00 6,550,494.00 84.1
   Орон нутагт хуварилагдаагүй зардал 35,000,000.0 31,170,400.00 3,829,600.00 89.1
       Ой тэмдэглэх арга хэмжээ 35,000,000.0 31,170,400.00 3,829,600.00 89.1
   Сонгуулийн зардал 18,367,212,900.0 17,162,637,321.74 1,204,575,578.26 93.4
   Ñóðãàëò, семинар зохион байгуулах 6,000,000.0 4,875,800.00 1,124,200.00 81.3
Татаас ба урсгал шилжүүлэг 3,821,226,800.00 3,364,298,670.29 456,928,129.71 88.0
    Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 19,926,800.00 18,410,974.00 1,515,826.00 92.4
        Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 11,271,500.0 11,271,474.00 26.00 100.0
        Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж 3,555,300.0 2,200,000.00 1,355,300.00 61.9
        Шагнал урамшуулал 5,100,000.0 4,939,500.00 160,500.00 96.9
   Гадаад шилжүүлэг 1,300,000.0 1,300,000.00 0.00 100.0
        ОУ-ын гишүүний татвар 1,300,000.0 1,300,000.00 0.00 100.0
   Төрийн бус байгууллагад олгох хандив 3,800,000,000.00 3,344,587,696.29 455,412,303.71 88.0
        УИХ-д суудалтай намд олгох дэмжлэг 3,800,000,000.00 3,344,587,696.29 455,412,303.71 88.0
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 22,783,588,300.00 21,041,430,146.76 1,718,749,432.93  
Төсвөөс санхүүжих 22,783,588,300.0 21,041,430,146.76    
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үйлдэгдэл   31,706,882.39   0
Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл        
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 2 2    
АЖИЛЛАГСАД БҮГД 26 26    
   Удирдах ажилтан 4 4    
   Гүйцэтгэх ажилтан 22 22