БАЙНГЫН БУС АЖИЛЛАГААТАЙ СОНГУУЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАХ АЖИЛТНУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХУВААРЬ
Сонгуулийн ажилтны мэдээллийн санд бүртгүүлсэн хүмүүсийн анхааралд
Аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороонд ажиллахаар бүртгүүлсэн төрийн албан хаагчид дор дурдсан хуваарийн дагуу Сонгуулийн Ерөнхий Хорооноос зохион байгуулах сургалтанд хамрагдаж, гэрчилгээ авч болно.
Сум, дүүргийн сонгуулийн хороо болон санал авах байранд ажиллахаар бүртгүүлсэн төрийн албан хаагчид тус тусын харъяа сум, дүүргээс зохион байгуулах сургалтанд хамрагдана.
2016.3.16
№ | Аймгийн нэр | Сумын тоо | Сургалтад оролцогчдын тоо | Сургалтын хугацаа / 1 удаагийн сургалт 4 цаг/ | ||
сумдад ажиллах | аймагт ажиллах | нийт | ||||
1 | Төв | 27 | 135 | 9 | 144 | 2016.3.28 – 2 удаа |
2016.3.29 – 2 удаа | ||||||
Нийт | 144 | 4 удаа | ||||
2 | Хэнтий | 18 | 72 | 9 | 81 | 2016.4.4 – 2 удаа |
3 | Дорнод | 14 | 70 | 9 | 79 | 2016.4.6 – 2 удаа |
4 | Сүхбаатар | 13 | 78 | 9 | 87 | 2016.4.8 – 2 удаа |
Нийт | 247 | 6 удаа | ||||
5 | Дундговь | 15 | 75 | 9 | 84 | 2016.4.5 – 2 удаа |
6 | Өмнөговь | 15 | 75 | 9 | 84 | 2016.4.7 – 2 удаа |
Нийт | 168 | 4 удаа | ||||
7 | Дархан-Уул | 4 | 28 | 9 | 37 | 2016.4.4 – 1 удаа |
8 | Сэлэнгэ | 17 | 85 | 9 | 94 | 2016.4.5 – 2 удаа |
9 | Орхон | 2 | 14 | 9 | 23 | 2016.4.7 – 1 удаа |
10 | Булган | 16 | 80 | 9 | 89 | 2016.4.8 – 2 удаа |
11 | Хөвсгөл | 23 | 92 | 9 | 101 | 2016.4.11 – 2 удаа |
Нийт | 344 | 8 удаа | ||||
12 | Архангай | 19 | 76 | 9 | 85 | 2016.4.4 – 2 удаа |
13 | Баянхонгор | 20 | 80 | 9 | 89 | 2016.4.6 – 2 удаа |
14 | Өвөрхангай | 19 | 76 | 9 | 85 | 2016.4.8 – 2 удаа |
Нийт | 259 | 6 удаа | ||||
15 | Говь-Алтай | 18 | 90 | 9 | 99 | 2016.4.11 – 1 удаа |
2016.4.12 – 1 удаа | ||||||
16 | Завхан | 24 | 96 | 9 | 105 | 2016.4.13 – 2 удаа |
Нийт | 204 | 4 удаа | ||||
17 | Увс | 19 | 114 | 9 | 123 | 2016.4.11 – 2 удаа |
2016.4.12 – 1 удаа | ||||||
18 | Ховд | 17 | 119 | 9 | 128 | 2016.4.13 – 1 удаа |
2016.4.14 – 2 удаа | ||||||
Нийт | 251 | 6 удаа | ||||
19 | Баян-Өлгий | 13 | 91 | 9 | 100 | 2016.4.13 – 2 удаа |
Нийт | 100 | 2 удаа | ||||
20 | Говьсүмбэр | 3 | 21 | 9 | 30 | 2016.4.14 – 1 удаа |
21 | Дорноговь | 14 | 70 | 9 | 79 | 2016.4.15 – 2 удаа |
Нийт | 109 | 3 удаа | ||||
НИЙТ ДҮН | 1826 | 43 удаа |
МЭДЭЭЛЭЛ, СУДАЛГАА, АРГА ЗҮЙН ХЭЛТЭС