|
|
| Төхөөрөмж | Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) | Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) | Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) | Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо | Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо |
| Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 569 | 86 | 102 | 34 | 791 |
| Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 497 | 70 | 86 | 31 | 684 |
| Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 497 | 94 | 88 | 23 | 702 |
| Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 409 | 67 | 110 | 27 | 613 |
| Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 386 | 76 | 97 | 31 | 590 |
| Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 414 | 63 | 81 | 16 | 574 |
| Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 428 | 65 | 59 | 30 | 582 |
| Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 503 | 88 | 89 | 30 | 710 |
| Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 614 | 151 | 89 | 37 | 891 |
| Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 238 | 65 | 22 | 4 | 329 |
| Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум 1-1-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 541 | 95 | 85 | 40 | 761 |
| Архангай аймаг Батцэнгэл сум 1-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 194 | 30 | 9 | 3 | 236 |
| Архангай аймаг Батцэнгэл сум 1-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 111 | 47 | 16 | 0 | 174 |
| Архангай аймаг Батцэнгэл сум 1-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 170 | 20 | 12 | 4 | 206 |
| Архангай аймаг Батцэнгэл сум 1-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 144 | 38 | 25 | 1 | 208 |
| Архангай аймаг Батцэнгэл сум 1-2-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 243 | 41 | 22 | 3 | 309 |
| Архангай аймаг Батцэнгэл сум 1-2-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 257 | 36 | 27 | 17 | 337 |
| Архангай аймаг Булган сум 1-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 217 | 29 | 18 | 4 | 268 |
| Архангай аймаг Булган сум 1-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 303 | 43 | 54 | 22 | 422 |
| Архангай аймаг Булган сум 1-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 122 | 24 | 23 | 16 | 185 |
| Архангай аймаг Булган сум 1-3-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 155 | 9 | 11 | 4 | 179 |
| Архангай аймаг Жаргалант сум 1-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 328 | 65 | 29 | 6 | 428 |
| Архангай аймаг Жаргалант сум 1-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 171 | 33 | 17 | 18 | 239 |
| Архангай аймаг Жаргалант сум 1-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 127 | 36 | 16 | 26 | 205 |
| Архангай аймаг Жаргалант сум 1-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 254 | 23 | 11 | 6 | 294 |
| Архангай аймаг Жаргалант сум 1-4-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 301 | 70 | 43 | 40 | 454 |
| Архангай аймаг Их Тамир сум 1-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 156 | 28 | 23 | 3 | 210 |
| Архангай аймаг Их Тамир сум 1-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 128 | 17 | 19 | 2 | 166 |
| Архангай аймаг Их Тамир сум 1-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 220 | 34 | 24 | 2 | 280 |
| Архангай аймаг Их Тамир сум 1-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 246 | 40 | 19 | 5 | 310 |
| Архангай аймаг Их Тамир сум 1-5-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 277 | 33 | 24 | 6 | 340 |
| Архангай аймаг Их Тамир сум 1-5-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 257 | 44 | 28 | 14 | 343 |
| Архангай аймаг Өгийнуур сум 1-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 164 | 48 | 22 | 12 | 246 |
| Архангай аймаг Өгийнуур сум 1-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 169 | 73 | 29 | 4 | 275 |
| Архангай аймаг Өгийнуур сум 1-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 162 | 12 | 10 | 2 | 186 |
| Архангай аймаг Өгийнуур сум 1-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 145 | 47 | 21 | 10 | 223 |
| Архангай аймаг Өгийнуур сум 1-6-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 155 | 27 | 15 | 7 | 204 |
| Архангай аймаг Өлзийт сум 1-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 265 | 62 | 38 | 13 | 378 |
| Архангай аймаг Өлзийт сум 1-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 318 | 40 | 17 | 4 | 379 |
| Архангай аймаг Өлзийт сум 1-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 204 | 56 | 21 | 12 | 293 |
| Архангай аймаг Өлзийт сум 1-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 237 | 71 | 33 | 5 | 346 |
| Архангай аймаг Өндөр-Улаан сум 1-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 340 | 130 | 43 | 8 | 521 |
| Архангай аймаг Өндөр-Улаан сум 1-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 325 | 66 | 68 | 7 | 466 |
| Архангай аймаг Өндөр-Улаан сум 1-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 255 | 52 | 19 | 9 | 335 |
| Архангай аймаг Өндөр-Улаан сум 1-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 376 | 78 | 28 | 17 | 499 |
| Архангай аймаг Өндөр-Улаан сум 1-8-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 305 | 80 | 42 | 12 | 439 |
| Архангай аймаг Тариат сум 1-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 213 | 32 | 46 | 17 | 308 |
| Архангай аймаг Тариат сум 1-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 172 | 49 | 26 | 32 | 279 |
| Архангай аймаг Тариат сум 1-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 276 | 49 | 39 | 12 | 376 |
| Архангай аймаг Тариат сум 1-9-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 170 | 20 | 28 | 12 | 230 |
| Архангай аймаг Тариат сум 1-9-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 110 | 38 | 19 | 28 | 195 |
| Архангай аймаг Тариат сум 1-9-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 259 | 44 | 47 | 11 | 361 |
| Архангай аймаг Тариат сум 1-9-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 106 | 48 | 48 | 2 | 204 |
| Архангай аймаг Төвшрүүлэх сум 1-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 224 | 33 | 15 | 5 | 277 |
| Архангай аймаг Төвшрүүлэх сум 1-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 202 | 34 | 19 | 3 | 258 |
| Архангай аймаг Төвшрүүлэх сум 1-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 236 | 35 | 22 | 12 | 305 |
| Архангай аймаг Төвшрүүлэх сум 1-10-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 195 | 52 | 25 | 9 | 281 |
| Архангай аймаг Хайрхан сум 1-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 130 | 183 | 4 | 9 | 326 |
| Архангай аймаг Хайрхан сум 1-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 109 | 216 | 1 | 1 | 327 |
| Архангай аймаг Хайрхан сум 1-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 126 | 194 | 3 | 2 | 325 |
| Архангай аймаг Хайрхан сум 1-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 183 | 152 | 2 | 3 | 340 |
| Архангай аймаг Хайрхан сум 1-11-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 147 | 154 | 8 | 8 | 317 |
| Архангай аймаг Хангай сум 1-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 107 | 87 | 14 | 5 | 213 |
| Архангай аймаг Хангай сум 1-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 101 | 25 | 9 | 3 | 138 |
| Архангай аймаг Хангай сум 1-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 142 | 59 | 11 | 2 | 214 |
| Архангай аймаг Хангай сум 1-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 173 | 11 | 8 | 2 | 194 |
| Архангай аймаг Хангай сум 1-12-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 186 | 94 | 7 | 9 | 296 |
| Архангай аймаг Хангай сум 1-12-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 217 | 60 | 22 | 9 | 308 |
| Архангай аймаг Хашаат сум 1-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 167 | 25 | 12 | 5 | 209 |
| Архангай аймаг Хашаат сум 1-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 136 | 11 | 20 | 4 | 171 |
| Архангай аймаг Хашаат сум 1-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 172 | 20 | 23 | 4 | 219 |
| Архангай аймаг Хашаат сум 1-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 122 | 15 | 8 | 2 | 147 |
| Архангай аймаг Хашаат сум 1-13-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 170 | 38 | 24 | 3 | 235 |
| Архангай аймаг Хотонт сум 1-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 315 | 66 | 20 | 14 | 415 |
| Архангай аймаг Хотонт сум 1-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 137 | 31 | 14 | 1 | 183 |
| Архангай аймаг Хотонт сум 1-14-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 108 | 41 | 8 | 3 | 160 |
| Архангай аймаг Хотонт сум 1-14-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 196 | 45 | 17 | 0 | 258 |
| Архангай аймаг Хотонт сум 1-14-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 95 | 30 | 17 | 4 | 146 |
| Архангай аймаг Хотонт сум 1-14-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 194 | 43 | 38 | 7 | 282 |
| Архангай аймаг Цахир сум 1-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 202 | 121 | 29 | 17 | 369 |
| Архангай аймаг Цахир сум 1-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 147 | 57 | 11 | 4 | 219 |
| Архангай аймаг Цахир сум 1-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 169 | 60 | 29 | 18 | 276 |
| Архангай аймаг Цахир сум 1-15-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 101 | 18 | 18 | 22 | 159 |
| Архангай аймаг Цэнхэр сум 1-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 211 | 46 | 22 | 3 | 282 |
| Архангай аймаг Цэнхэр сум 1-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 289 | 51 | 31 | 14 | 385 |
| Архангай аймаг Цэнхэр сум 1-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 170 | 81 | 25 | 6 | 282 |
| Архангай аймаг Цэнхэр сум 1-16-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 242 | 49 | 43 | 13 | 347 |
| Архангай аймаг Цэнхэр сум 1-16-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 270 | 36 | 26 | 15 | 347 |
| Архангай аймаг Цэнхэр сум 1-16-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 245 | 77 | 36 | 10 | 368 |
| Архангай аймаг Цэцэрлэг сум 1-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 154 | 47 | 19 | 2 | 222 |
| Архангай аймаг Цэцэрлэг сум 1-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 224 | 78 | 18 | 2 | 322 |
| Архангай аймаг Цэцэрлэг сум 1-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 167 | 54 | 25 | 2 | 248 |
| Архангай аймаг Цэцэрлэг сум 1-17-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 166 | 40 | 20 | 4 | 230 |
| Архангай аймаг Цэцэрлэг сум 1-17-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 225 | 75 | 28 | 10 | 338 |
| Архангай аймаг Чулуут сум 1-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 187 | 50 | 14 | 1 | 252 |
| Архангай аймаг Чулуут сум 1-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 264 | 105 | 35 | 8 | 412 |
| Архангай аймаг Чулуут сум 1-18-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 277 | 69 | 19 | 5 | 370 |
| Архангай аймаг Чулуут сум 1-18-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 144 | 50 | 3 | 4 | 201 |
| Архангай аймаг Чулуут сум 1-18-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 196 | 45 | 11 | 6 | 258 |
| Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум 1-19-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 210 | 51 | 22 | 4 | 287 |
| Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум 1-19-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 149 | 72 | 27 | 5 | 253 |
| Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум 1-19-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 233 | 84 | 38 | 6 | 361 |
| Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум 1-19-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 219 | 71 | 28 | 4 | 322 |
| Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум 1-19-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 298 | 88 | 24 | 5 | 415 |
| Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум 1-19-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 218 | 75 | 37 | 13 | 343 |
| Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 270 | 9 | 20 | 15 | 314 |
| Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 409 | 26 | 38 | 50 | 523 |
| Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 621 | 48 | 58 | 48 | 775 |
| Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 263 | 34 | 20 | 28 | 345 |
| Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 273 | 16 | 27 | 49 | 365 |
| Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 530 | 46 | 38 | 38 | 652 |
| Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 143 | 87 | 0 | 3 | 233 |
| Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 721 | 40 | 98 | 84 | 943 |
| Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 537 | 49 | 47 | 39 | 672 |
| Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 373 | 29 | 33 | 28 | 463 |
| Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 699 | 65 | 103 | 78 | 945 |
| Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-12-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 730 | 79 | 55 | 55 | 919 |
| Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-13-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 321 | 15 | 32 | 27 | 395 |
| Баян-Өлгий аймаг Алтай сум 2-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 292 | 19 | 12 | 15 | 338 |
| Баян-Өлгий аймаг Алтай сум 2-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 149 | 8 | 0 | 2 | 159 |
| Баян-Өлгий аймаг Алтай сум 2-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 258 | 34 | 9 | 5 | 306 |
| Баян-Өлгий аймаг Алтай сум 2-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 392 | 24 | 24 | 34 | 474 |
| Баян-Өлгий аймаг Алтай сум 2-2-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 261 | 18 | 16 | 7 | 302 |
| Баян-Өлгий аймаг Алтанцөгц сум 2-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 154 | 23 | 9 | 17 | 203 |
| Баян-Өлгий аймаг Алтанцөгц сум 2-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 184 | 9 | 9 | 5 | 207 |
| Баян-Өлгий аймаг Алтанцөгц сум 2-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 229 | 24 | 8 | 7 | 268 |
| Баян-Өлгий аймаг Алтанцөгц сум 2-3-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 265 | 30 | 16 | 20 | 331 |
| Баян-Өлгий аймаг Баяннуур сум 2-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 304 | 31 | 2 | 9 | 346 |
| Баян-Өлгий аймаг Баяннуур сум 2-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 237 | 34 | 6 | 50 | 327 |
| Баян-Өлгий аймаг Баяннуур сум 2-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 275 | 37 | 4 | 19 | 335 |
| Баян-Өлгий аймаг Баяннуур сум 2-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 221 | 39 | 5 | 61 | 326 |
| Баян-Өлгий аймаг Баяннуур сум 2-4-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 223 | 44 | 6 | 85 | 358 |
| Баян-Өлгий аймаг Бугат сум 2-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 287 | 15 | 9 | 15 | 326 |
| Баян-Өлгий аймаг Бугат сум 2-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 195 | 19 | 8 | 11 | 233 |
| Баян-Өлгий аймаг Бугат сум 2-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 294 | 33 | 5 | 10 | 342 |
| Баян-Өлгий аймаг Бугат сум 2-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 224 | 25 | 21 | 33 | 303 |
| Баян-Өлгий аймаг Бугат сум 2-5-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 219 | 16 | 11 | 18 | 264 |
| Баян-Өлгий аймаг Булган сум 2-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 95 | 16 | 10 | 31 | 152 |
| Баян-Өлгий аймаг Булган сум 2-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 238 | 50 | 6 | 26 | 320 |
| Баян-Өлгий аймаг Булган сум 2-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 203 | 35 | 4 | 21 | 263 |
| Баян-Өлгий аймаг Булган сум 2-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 313 | 37 | 10 | 50 | 410 |
| Баян-Өлгий аймаг Булган сум 2-6-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 199 | 43 | 18 | 35 | 295 |
| Баян-Өлгий аймаг Булган сум 2-6-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 144 | 13 | 5 | 4 | 166 |
| Баян-Өлгий аймаг Булган сум 2-6-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 248 | 42 | 7 | 14 | 311 |
| Баян-Өлгий аймаг Буянт сум 2-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 214 | 41 | 7 | 9 | 271 |
| Баян-Өлгий аймаг Буянт сум 2-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 207 | 24 | 11 | 5 | 247 |
| Баян-Өлгий аймаг Буянт сум 2-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 214 | 27 | 12 | 5 | 258 |
| Баян-Өлгий аймаг Буянт сум 2-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 257 | 28 | 25 | 33 | 343 |
| Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 140 | 15 | 2 | 11 | 168 |
| Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 133 | 22 | 5 | 2 | 162 |
| Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 219 | 43 | 13 | 10 | 285 |
| Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 162 | 8 | 0 | 3 | 173 |
| Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 238 | 14 | 2 | 6 | 260 |
| Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 175 | 28 | 15 | 20 | 238 |
| Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 111 | 14 | 4 | 25 | 154 |
| Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 120 | 6 | 3 | 12 | 141 |
| Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 423 | 23 | 30 | 23 | 499 |
| Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 112 | 7 | 17 | 34 | 170 |
| Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 130 | 11 | 13 | 3 | 157 |
| Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-12-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 100 | 9 | 2 | 18 | 129 |
| Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 64 | 6 | 1 | 7 | 78 |
| Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 130 | 12 | 8 | 7 | 157 |
| Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 250 | 45 | 10 | 21 | 326 |
| Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 252 | 19 | 4 | 26 | 301 |
| Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 381 | 21 | 13 | 20 | 435 |
| Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 280 | 14 | 5 | 16 | 315 |
| Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 324 | 30 | 10 | 10 | 374 |
| Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 136 | 8 | 1 | 5 | 150 |
| Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 563 | 32 | 14 | 40 | 649 |
| Баян-Өлгий аймаг Сагсай сум 2-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 207 | 3 | 2 | 1 | 213 |
| Баян-Өлгий аймаг Сагсай сум 2-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 186 | 5 | 3 | 3 | 197 |
| Баян-Өлгий аймаг Сагсай сум 2-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 327 | 6 | 1 | 5 | 339 |
| Баян-Өлгий аймаг Сагсай сум 2-10-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 272 | 12 | 2 | 12 | 298 |
| Баян-Өлгий аймаг Сагсай сум 2-10-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 534 | 14 | 14 | 31 | 593 |
| Баян-Өлгий аймаг Сагсай сум 2-10-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 219 | 13 | 8 | 5 | 245 |
| Баян-Өлгий аймаг Сагсай сум 2-10-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 217 | 1 | 1 | 1 | 220 |
| Баян-Өлгий аймаг Толбо сум 2-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 161 | 18 | 5 | 34 | 218 |
| Баян-Өлгий аймаг Толбо сум 2-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 237 | 15 | 9 | 18 | 279 |
| Баян-Өлгий аймаг Толбо сум 2-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 172 | 22 | 5 | 38 | 237 |
| Баян-Өлгий аймаг Толбо сум 2-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 150 | 16 | 11 | 33 | 210 |
| Баян-Өлгий аймаг Толбо сум 2-11-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 389 | 40 | 11 | 100 | 540 |
| Баян-Өлгий аймаг Толбо сум 2-11-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 138 | 22 | 9 | 11 | 180 |
| Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 329 | 32 | 6 | 17 | 384 |
| Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 207 | 14 | 2 | 3 | 226 |
| Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 205 | 36 | 1 | 4 | 246 |
| Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 282 | 13 | 0 | 16 | 311 |
| Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 197 | 16 | 5 | 3 | 221 |
| Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 110 | 27 | 10 | 4 | 151 |
| Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 281 | 36 | 15 | 32 | 364 |
| Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 127 | 42 | 2 | 12 | 183 |
| Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 190 | 14 | 5 | 9 | 218 |
| Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 125 | 21 | 2 | 0 | 148 |
| Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 263 | 17 | 4 | 8 | 292 |
| Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 274 | 9 | 0 | 5 | 288 |
| Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 166 | 21 | 9 | 3 | 199 |
| Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 287 | 18 | 3 | 4 | 312 |
| Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 176 | 11 | 19 | 10 | 216 |
| Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 365 | 27 | 2 | 8 | 402 |
| Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 278 | 10 | 15 | 4 | 307 |
| Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 127 | 10 | 8 | 6 | 151 |
| Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 331 | 15 | 8 | 36 | 390 |
| Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 303 | 18 | 15 | 25 | 361 |
| Баянхонгор аймаг Баянхонгор сум 3-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж | 611 | 19 | 105 | 132 | 867 |
