|
|
|
|
|
|
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,287 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,287 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Цагаанхүүгийн ИДЭРБАТ (МАН) | 956 | 74.28% |
Гансүхийн БАТГЭРЭЛ (МАН) | 837 | 65.03% |
Шаравжамцын ОТГОНТУЯА (МАН) | 823 | 63.95% |
Цэнджавын ЦЭРЭНДУЛАМ (АН) | 401 | 31.16% |
Долгорын БАЯРБИЛЭГ (АН) | 394 | 30.61% |
Баямаагийн ЗОРИГТБААТАР (АН) | 308 | 23.93% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 3,719 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 21 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,264 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,264 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Дагдандоржийн АМГАЛАНБААТАР (МАН) | 842 | 66.61% |
Баттулгын ЭНХ-ЭРДЭНЭ (МАН) | 832 | 65.82% |
Лхамын БАТСАЙХАН (МАН) | 829 | 65.59% |
Батхуягийн ӨНӨРЦОЛМОН (АН) | 418 | 33.07% |
Сэнгэноровын БИЧҮҮГАРАВ (АН) | 366 | 28.96% |
Сампилноровын ГАНБАТ (АН) | 306 | 24.21% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 3,593 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 20 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,471 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,471 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Гантөмөрийн ХЭРЛЭНЧУЛУУН (МАН) | 1,008 | 68.52% |
Батжаргалын ДАРХАНТӨР (МАН) | 866 | 58.87% |
Цэвээнжавын ЧИНЗОРИГ (МАН) | 821 | 55.81% |
Дэлэгдондовын ЭНХЗАЯА (АН) | 531 | 36.10% |
Шаравжамцын ЭНХМАНДАХ (АН) | 512 | 34.81% |
Батсүхийн ЧАНЦАЛДУЛАМ (МАХН) | 296 | 20.12% |
Дамдинжавын АЮУРБУНЬ (АН) | 0 | 0.00% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 4,034 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 35 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,481 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,481 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Цэнджавын ЧОГСОМЖАВ (МАН) | 1,029 | 69.48% |
Мягмаржавын ШҮРЭНЦЭЦЭГ (МАН) | 916 | 61.85% |
Лхамсүрэнгийн МЭНДБАЯР (МАН) | 900 | 60.77% |
Чулууны АМГАЛАН (АН) | 562 | 37.95% |
Батмөнхийн ТҮМЭНЖАРГАЛ (АН) | 469 | 31.67% |
Туяагэрэлийн БЯМБАБААТАР (АН) | 406 | 27.41% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 4,282 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 21 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,266 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,266 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Мөнгөнцогийн ГАНХҮЛЭГ (МАН) | 841 | 66.43% |
Пүрэвдоржийн ЭНХЖАРГАЛ (МАН) | 746 | 58.93% |
Чулуунбатын БАТГЭРЭЛ (МАН) | 713 | 56.32% |
Цэрэндавгын АМГАЛАНБААТАР (АН) | 502 | 39.65% |
Гончигсүрэнгийн БАДАМГЭРЭЛ (АН) | 412 | 32.54% |
Содномын ХЭРЛЭНЧИМЭГ (АН) | 396 | 31.28% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 3,610 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 34 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 198 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 198 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Уртнасангийн ОДХҮҮ (МАН) | 106 | 53.54% |
Батмөнхийн ЛХАГВАСҮРЭН (АН) | 54 | 27.27% |
Юмхандын ЦОГХҮҮ (МАХН) | 38 | 19.19% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 198 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 0 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 460 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 460 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Хаянхярваагийн ГАНЧУЛУУН (МАН) | 277 | 60.22% |
Ганбаагийн ГАРМАА (АН) | 176 | 38.26% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 453 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 7 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 400 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 400 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Ширнэнгийн ШИНЭБАЯР (МАН) | 230 | 57.50% |
Өлзийбаярын ЗОРИГТ (АН) | 167 | 41.75% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 397 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 3 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 6 тай 6 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,510 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,510 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Гомбосүрэнгийн ТАЙВАНЖАРГАЛ (АН) | 774 | 51.26% |
Доржоогийн ЖАМБАА (МАН) | 630 | 41.72% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,404 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 106 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 947 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 947 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Чадраабалын ЧИНБАТ (МАН) | 621 | 65.58% |
Сүх-Очирын ЦЭЦЭГМАА (АН) | 193 | 20.38% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 814 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 133 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 4 тай 4 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 923 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 923 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Гомбодоржийн БАЙГАЛЬ (МАН) | 451 | 48.86% |
Байгалмаагийн АЛТАНГЭРЭЛ (АН) | 419 | 45.40% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 870 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 53 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 4 тай 4 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,168 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,168 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Лхамсүрэнгийн БАТ-ОКТЯБРЬ (МАН) | 751 | 64.30% |
Мөнхжаргалын МӨНХБАТ (АН) | 387 | 33.13% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,138 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 30 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 4 тай 4 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 756 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 756 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Оюунбилэгийн МӨНХБАЯР (АН) | 408 | 53.97% |
Мижидийн ЦЭНГЭЛ (МАН) | 334 | 44.18% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 742 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 14 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 4 тай 4 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 871 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 871 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Дугарсүрэнгийн БАЯНМӨНХ (МАН) | 763 | 87.60% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 763 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 108 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 3 тай 3 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,112 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,112 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Батсүхийн АМГАЛАНБАТ (АН) | 553 | 49.73% |
Цэргээгийн ГЭРЭЛМАА (МАН) | 527 | 47.39% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,080 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 32 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 5 тай 5 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,890 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,890 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Намсрайн АЛТАНГЭРЭЛ (АН) | 951 | 50.32% |
Солонгын ЭРХЭМБАЯР (АН) | 936 | 49.52% |
Баатарсүхийн НАСАНЖАРГАЛ (МАН) | 912 | 48.25% |
Цэрэндоржийн ДЭМБЭРЭЛСАЙХАН (МАН) | 910 | 48.15% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 3,709 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 17 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 6 тай 6 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,056 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,056 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Улаанхүүгийн БАТСУУРЬ (МАН) | 502 | 47.54% |
Ганбатын ДЭМЧИГСҮРЭН (АН) | 484 | 45.83% |
Буурангийн ГАНБААТАР (МАХН) | 27 | 2.56% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,013 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 43 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 4 тай 4 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,311 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,311 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Дашпүрэвийн МӨНХ-ОД (МАН) | 748 | 57.06% |
Орсоогийн БАТСАЙХАН (АН) | 515 | 39.28% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,263 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 48 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 4 тай 4 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 849 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 849 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Жигмэдийн ЭНХТӨР (МАН) | 506 | 59.60% |
Ганбаатарын БАТБОЛД (АН) | 301 | 35.45% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 807 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 42 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 5 тай 5 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,113 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,113 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Эрдэнэ-Очирын ТӨГӨЛДӨР (МАН) | 570 | 51.21% |
Очирдагвын АМАРСАЙХАН (АН) | 456 | 40.97% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,026 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 87 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 5 тай 5 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,313 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,313 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Батмөнхийн ЦОГТ-ОРШИХ (АН) | 639 | 48.67% |
Дамдинжавын БАТЖАРГАЛ (МАН) | 624 | 47.52% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,263 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 50 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 5 тай 5 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 924 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 924 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Цэрэнсамбуугийн БАТЦООЖ (МАН) | 546 | 59.09% |
Амарсанаагийн ЭНХБАЯР (АН) | 328 | 35.50% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 874 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 50 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 4 тай 4 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,245 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,245 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Намсрайн АРИУНБИЛЭГ (АН) | 631 | 50.68% |
Оросоогийн ТҮВШИНДЭМБЭРЭЛ (МАН) | 541 | 43.45% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,172 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 73 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 7 тай 7 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 2,241 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 2,241 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Чимэддоржийн АЛТАНЗАЯА (МАН) | 1,366 | 60.95% |
Болдбаатарын НАРАНБАЯР (МАН) | 1,247 | 55.64% |
Дамдингийн БАТБОЛД (АН) | 904 | 40.34% |
Доржийн БАТ-ЭРДЭНЭ (АН) | 753 | 33.60% |
Бат-Очирын ОЮУНЦЭЦЭГ (МАХН) | 61 | 2.72% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 4,331 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 44 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 4 тай 4 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 947 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 947 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Сампилдоржийн ЗОЛЖАРГАЛ (МАН) | 572 | 60.40% |
Лувсандашийн БААТАР (АН) | 308 | 32.52% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 880 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 67 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 6 тай 6 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 2,929 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 2,929 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Дэвээгийн ОТГОНЦЭЦЭГ (МАН) | 1,539 | 52.54% |
Пүрэвийн ЧИНБАТ (МАН) | 1,475 | 50.36% |
Төмөрхуягийн БАТНАСТ (АН) | 1,399 | 47.76% |
Арсланбаатарын АРВИНЖАРГАЛ (АН) | 1,249 | 42.64% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 5,662 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 57 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,287 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,287 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Гэндэнгийн БАТСАЙХАН (МАН) | 788 | 61.23% |
Алтангэрэлийн МӨНХЗАЯА (МАН) | 744 | 57.81% |
Даваадоржийн БАТ-ЭРДЭНЭ (МАН) | 730 | 56.72% |
Оргилын БАДАМСҮРЭН (МАН) | 728 | 56.57% |
Буянбатын АГЬБУЯН (МАН) | 678 | 52.68% |
Банзрагчийн ЭРДЭНЭБИЛЭГ (АН) | 521 | 40.48% |
Даваадоржийн ХҮРЭЛБААТАР (АН) | 413 | 32.09% |
Батмөнхийн ЛХАГВАСҮРЭН (АН) | 405 | 31.47% |
Сэр-Одын ОЮУНГЭРЭЛ (АН) | 404 | 31.39% |
Осгонбаатарын БАТ-ЭРДЭНЭ (АН) | 374 | 29.06% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 5,785 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 70 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,264 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,264 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Жамсранжавын ХОНГОРЗУЛ (МАН) | 846 | 66.93% |
Гантулгын БАТ-ЭРДЭНЭ (МАН) | 829 | 65.59% |
Баатарын ХҮРЭЛЗҮРХ (МАН) | 827 | 65.43% |
Оюунбилэгийн ГОМБОБААТАР (МАН) | 803 | 63.53% |
Эрдэнэцэцэгийн АМАРСАЙХАН (МАН) | 786 | 62.18% |
Лувсандагвын ТӨМӨРБААТАР (АН) | 395 | 31.25% |
Шаарийбуугийн ТӨМӨРБААТАР (АН) | 322 | 25.47% |
Эрдэнэбаатарын УРАНЧИМЭГ (АН) | 308 | 24.37% |
Дагвын УДВАЛ (АН) | 297 | 23.50% |
Цогтын АРИУНБОЛД (АН) | 289 | 22.86% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 5,702 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 52 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,471 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,471 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Цагаанхүүгийн ИДЭРБАТ (МАН) | 1,039 | 70.63% |
Чүлтэмийн ГАНХУЯГ (МАН) | 834 | 56.70% |
Зоригоогийн АРИУНТЭНГЭР (МАН) | 781 | 53.09% |
Өлзийбаярын ӨЛЗИЙЦЭЦЭГ (МАН) | 749 | 50.92% |
Халтарын МӨНХЗУЛ (МАН) | 720 | 48.95% |
Амгалангийн БОРГИЛ (АН) | 688 | 46.77% |
Магсаржавын ОЮУНБААТАР (АН) | 535 | 36.37% |
Ганболдын ЭРИЙНТОВЧ (АН) | 464 | 31.54% |
Ганжуурын АЛТАНТУЯА (АН) | 432 | 29.37% |
Энхбаатарын БАТТӨР (АН) | 351 | 23.86% |
Батсүхийн ЧАНЦАЛДУЛАМ (МАХН) | 246 | 16.72% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 6,839 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 20 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,481 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,481 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Оюуны ОД-ЭРДЭНЭ (МАН) | 910 | 61.44% |
Жавхлангийн БОЛД-ЭРДЭНЭ (МАН) | 904 | 61.04% |
Пельчирийн ЭРДЭНЭЧИМЭГ (МАН) | 885 | 59.76% |
Батбаярын ГАНБАТ (МАН) | 881 | 59.49% |
Дашзэвэгийн ЭНХТУЯА (МАН) | 856 | 57.80% |
Готовын ЭРДЭНЭБИЛЭГ (АН) | 572 | 38.62% |
Аюушжавын БАЯРСАЙХАН (АН) | 505 | 34.10% |
Дамдингийн АЛТАНЦЭЦЭГ (АН) | 444 | 29.98% |
Равжирын ХИШИГЭЭ (АН) | 442 | 29.84% |
Гомбодоржийн ОТГОНБАТ (АН) | 423 | 28.56% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 6,822 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 60 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,266 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,266 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Даваалхагвын ОЮУНБАЯР (МАН) | 771 | 60.90% |
Базаррагчаагийн БАЙГАЛЬЦОГТ (МАН) | 762 | 60.19% |
Батмөнхийн ЭНХБОЛОР (МАН) | 743 | 58.69% |
Дарамбазарын МӨНХТУЛГА (МАН) | 706 | 55.77% |
Халтархүүгийн ӨЛЗИЙБАТ (МАН) | 683 | 53.95% |
Цэрэндавгын АМГАЛАНБААТАР (АН) | 518 | 40.92% |
Дэлэгдондовын ЭНХЗАЯА (АН) | 449 | 35.47% |
Мөнгөнчимэдийн ДАРЬХҮҮ (АН) | 428 | 33.81% |
Батхуягийн БАТТУЯА (АН) | 418 | 33.02% |
Бямбаагийн ОТГОНБААТАР (АН) | 403 | 31.83% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 5,881 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 34 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 198 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 198 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Ишгэний ЦАГААНХҮҮ (МАН) | 131 | 66.16% |
Цэнджавын ЧОГСОМЖАВ (МАН) | 123 | 62.12% |
Батсайханы ЭНХТАЙВАН (АН) | 68 | 34.34% |
Цогтын АРИУНАА (АН) | 67 | 33.84% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 389 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 1 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 460 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 460 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Пүрэвжавын ИХБАЯР (МАН) | 271 | 58.91% |
Чүүрэнгийн БОЛОРМАА (МАН) | 228 | 49.57% |
Доржхандын БАЗАРГҮР (АН) | 205 | 44.57% |
Баяраагийн СУНДУЙЖАВ (АН) | 201 | 43.70% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 905 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 2 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 400 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 400 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Арилдын УУГАНБААТАР (МАН) | 217 | 54.25% |
Жамбалсүрэнгийн РАГЧАА (МАН) | 199 | 49.75% |
Гочоодоржийн СҮХБАТ (АН) | 180 | 45.00% |
Халбакын КАНАТ (АН) | 172 | 43.00% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 768 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 10 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 116 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 116 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Эрдэнэбатын БАДРАЛМАА (АН) | 81 | 69.83% |
Наранчимэгийн БАЯРЦЭНГЭЛ (АН) | 68 | 58.62% |
Лхагвасүрэнгийн ДАВААСҮРЭН (МАН) | 62 | 53.45% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 211 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 1 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 288 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 288 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Ганболдын АРИУНБАЯР (АН) | 185 | 64.24% |
Оросын АЮУШ (МАН) | 158 | 54.86% |
Дамдиндоржийн БАТМӨНХ (АН) | 158 | 54.86% |
Гомбо-Өлзийн РАВЗАНААДИ (АН) | 157 | 54.51% |
Цэвээнсүрэнгийн АНХБАЯР (МАН) | 127 | 44.10% |
Санжмятавын БЯМБАТУЯА (АН) | 123 | 42.71% |
Жамсрангийн НАНДИНЦЭЦЭГ (МАН) | 116 | 40.28% |
Туваанжавын ЛХАГВАЖАВ (МАН) | 108 | 37.50% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,132 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 1 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 262 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 262 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Бадарчийн ГАН-ЭРДЭНЭ (МАН) | 146 | 55.73% |
Цэгмэдийн ОЮУНЦЭЦЭГ (МАН) | 144 | 54.96% |
Уртнасангийн СҮХБААТАР (МАН) | 143 | 54.58% |
Навааншаравын ЭНХТАЙВАН (МАН) | 140 | 53.44% |
Баатарсайханы МӨНХ-ЭРДЭНЭ (АН) | 130 | 49.62% |
Цогбаярын ТАЙВАНХҮҮ (АН) | 124 | 47.33% |
Энхбаярын БАЯРТУЛГА (АН) | 124 | 47.33% |
Рэнцэнгийн ЭНХМАА (АН) | 96 | 36.64% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,047 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 0 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 271 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 271 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Пүрэвсүрэнгийн ЛХАГВАЖАВ (МАН) | 159 | 58.67% |
Төмөрийн ЦОГГЭРЭЛ (МАН) | 152 | 56.09% |
Биймэдэхгүйн ЦЭРЭН (МАН) | 142 | 52.40% |
Гүрдамдингийн ЭНХБОЛД (МАН) | 134 | 49.45% |
Мөнхийн БАЯРЖАРГАЛ (АН) | 131 | 48.34% |
Гомбосүрэнгийн ТАЙВАНЖАРГАЛ (АН) | 127 | 46.86% |
Ганболдын АНГАРАГ (АН) | 121 | 44.65% |
Базарсадын САЙНЗАЯА (АН) | 97 | 35.79% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,063 | |
