|
|
|
|
|
|
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 830 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 830 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Баатарын НЯМСҮРЭН (АН) | 412 | 49.64% |
Жамсрангийн ЦЭНД-АЮУШ (МАН) | 398 | 47.95% |
Гантөмөрийн ОТГОНБАЯР (МАХН) | 16 | 1.93% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 826 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 4 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,099 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,099 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Маамуугийн ГАНЗОРИГ (МАН) | 737 | 67.06% |
Сандагсүрэнгийн ГАНТӨМӨР (МАН) | 578 | 52.59% |
Дашцэрэнгийн НЯМЛХАГВА (АН) | 421 | 38.31% |
Гаасүрэнгийн НАСАНЖАРГАЛ (АН) | 414 | 37.67% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 2,150 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 5 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,256 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,256 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Цэнджавын ЦОГТБАЯР (МАН) | 535 | 42.60% |
Халтайн БАТБОЛД (МАХН) | 446 | 35.51% |
Баяраагийн БОЛОРЦЭЦЭГ (МАН) | 433 | 34.47% |
Батхүүгийн ШИНЭЗОРИГ (АН) | 430 | 34.24% |
Нацагийн НЯМДОРЖ (АН) | 383 | 30.49% |
Амаржаргалын ДАВААТӨГӨЛДӨР (МАХН) | 109 | 8.68% |
Бямбадаваагийн ЛХАГВА-ОЧИР (ШИНЭН) | 91 | 7.25% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 2,427 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 1 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,020 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,020 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Дамдиндоржийн ЦЭВЭЭНРАВДАН (АН) | 562 | 55.10% |
Гомбожавын ЦЭДЭНБАЛ (МАН) | 503 | 49.31% |
Зуноровын ЭРХБАЯР (АН) | 397 | 38.92% |
Сүрэнгийн ЛХАГВАСҮРЭН (МАН) | 368 | 36.08% |
Уртнасангийн БАТЗАЯА (МАХН) | 64 | 6.27% |
Залуугийн БАЯНМӨНХ (ШИНЭН) | 59 | 5.78% |
Бүрбаяагийн ГАНТУЛГА (МАХН) | 54 | 5.29% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 2,007 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 2 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,345 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,345 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Даваагийн ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ (МАН) | 640 | 47.58% |
Баасанхүүгийн АМАРЖАРГАЛ (МАН) | 612 | 45.50% |
Төрбатын ОТГОНХИШИГ (АН) | 584 | 43.42% |
Чимэдийн ЧИНБАТ (АН) | 573 | 42.60% |
Чүлтэмийн ГАНЧИМЭГ (ШИНЭН) | 95 | 7.06% |
Түдэвийн ТӨМӨРХУЯГ (МАХН) | 62 | 4.61% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 2,566 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 2 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 838 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 838 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Лхагвын ЭНХБАЯР (АН) | 451 | 53.82% |
Балжаагийн ГАНЗОРИГ (МАН) | 362 | 43.20% |
Баатархүүгийн ОДСҮРЭН (МАХН) | 23 | 2.74% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 836 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 2 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 979 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 979 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Доржцогтоогийн БАТХУЯГ (АН) | 536 | 54.75% |
Төөмөөгийн БАЯРТОГТОХ (АН) | 511 | 52.20% |
Төмөрбаатарын БААТАРЗОРИГ (МАН) | 422 | 43.11% |
Вашагийн САЙНБАЯР (МАН) | 396 | 40.45% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,865 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 7 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,008 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,008 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Тухыны БЕРГЕНБАЙ (МАН) | 588 | 58.33% |
Тогтохын ЖАРГАЛСАЙХАН (МАН) | 582 | 57.74% |
Морхын АМАРСАНАА (АН) | 470 | 46.63% |
Бадарчийн САРАНЦЭЦЭГ (АН) | 345 | 34.23% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,985 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 6 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 964 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 964 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Намжилын ГАНБАТ (МАН) | 598 | 62.03% |
Юрагийн АЗАМАТ (АН) | 353 | 36.62% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 951 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 13 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 747 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 747 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Гомбоогийн ПҮРЭВГАНДИ (МАН) | 474 | 63.45% |
Баатарчулууны АРИУНТӨМӨР (АН) | 269 | 36.01% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 743 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 4 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 740 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 740 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Сүхбаатарын БАЯНМӨНХ (МАН) | 352 | 47.57% |
Батнасангийн ГАНТУЯА (АН) | 275 | 37.16% |
Бүүвэйбаатарын БААСАНХҮҮ (МАХН) | 108 | 14.59% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 735 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 5 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,339 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,339 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Даваанямын БАДАМСЭД (МАН) | 698 | 52.13% |
Жигжидсүрэнгийн БАТСАЙХАН (МАН) | 644 | 48.10% |
Дуламсүрэнгийн БААСАНДОРЖ (АН) | 543 | 40.55% |
Ганболдын ЦООЖХҮҮ (АН) | 354 | 26.44% |
Хашбаатарын ЛХАМСҮРЭН | 263 | 19.64% |
Хүрэлбаатарын БАТЦЭРЭН (МАХН) | 55 | 4.11% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 2,557 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 6 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 4 тай 4 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,464 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,464 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Баттөмөрийн БАТБУЛГАН (АН) | 796 | 54.37% |
Батнасангийн ЭНХБАЯР (МАН) | 493 | 33.67% |
Бөхчулууны ЧУЛУУНБААТАР | 90 | 6.15% |
Дамдинбазарын МЯГМАРДОРЖ (ШИНЭН) | 67 | 4.58% |
Эрдэнэбилэгийн СОЁЛМАА (МАХН) | 9 | 0.61% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,455 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 9 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 6 тай 6 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 3,691 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 3,691 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Баатаржавын ГАНТУЛГА (МАН) | 2,129 | 57.68% |
Содноогийн БАЯРСАЙХАН (АН) | 1,912 | 51.80% |
Жамъянжавын ДАМДИНБАЗАР (АН) | 1,809 | 49.01% |
Буяндалайн АМГАЛАНБАДРАХ (МАН) | 1,633 | 44.24% |
Хумаажаагийн БАТ-ЭРДЭНЭ (МАН) | 1,463 | 39.64% |
Баастын ГАНСҮХ (АН) | 1,398 | 37.88% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 10,344 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 31 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 5 тай 5 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,729 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,729 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Пүрэвдоржийн ЭРДЭНЭ-ОЧИР (МАН) | 636 | 36.78% |
Бямбын БАЯРСАЙХАН (АН) | 603 | 34.88% |
Мархавайн КИСТАУВАЙ | 277 | 16.02% |
Тэрбишийн БАЯРСАЙХАН | 79 | 4.57% |
Хандхүүгийн ПҮРЭВДОРЖ (МАХН) | 74 | 4.28% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,669 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 60 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 5 тай 5 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,368 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,368 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Оюунгэрэлийн ГАНЦООЖ (МАН) | 812 | 59.36% |
Дамирангийн ХУЯГБААТАР (АН) | 526 | 38.45% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,338 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 30 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 4 тай 4 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,451 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,451 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Пүрэвийн Цогбадрах (АН) | 768 | 52.93% |
Пүрэвийн УЛААНХҮҮ (МАН) | 669 | 46.11% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,437 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 14 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 4 тай 4 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 904 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 904 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Батсуурийн БАДАРЧ (АН) | 506 | 55.97% |
Аюурзанын БАТМӨНХ (МАН) | 382 | 42.26% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 888 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 16 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 5 тай 5 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,456 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,456 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Тумагийн ДЭЛГЭРСАЙХАН (МАН) | 774 | 53.16% |
Буянтын БАТБИЛЭГ (МАН) | 734 | 50.41% |
Дашваагийн ОКТЯБРЬ (АН) | 682 | 46.84% |
Дамдины ГАНТУЛГА (АН) | 481 | 33.04% |
Гантөмөрийн БАТСҮХ (ШИНЭН) | 209 | 14.35% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 2,880 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 7 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 6 тай 6 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,794 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,794 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Пүрэвдашийн ГЭРЭЛСҮРЭН (МАН) | 1,081 | 60.26% |
Дамдины ГАНБАТ (МАН) | 873 | 48.66% |
Пунсанхорлоогийн МӨНХБАТ (АН) | 830 | 46.27% |
Гүнзэлийн БАТМӨНХ (АН) | 713 | 39.74% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 3,497 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 5 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 4 тай 4 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,059 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,059 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Басангийн БАТБОЛД (МАН) | 530 | 50.05% |
Баттулгын АМАРБОЛД (АН) | 519 | 49.01% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,049 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 10 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 5 тай 5 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,405 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,405 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Түдэвийн БАЯРСАЙХАН (МАН) | 696 | 49.54% |
Төмөрийн ШИНЭБАЯР (АН) | 672 | 47.83% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,368 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 37 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 5 тай 5 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,726 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,726 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Батсуурийн ДҮГЭРЖАВ (МАН) | 1,050 | 60.83% |
Лхагвацэрэнгийн БАДАМХОРЛОО (МАН) | 858 | 49.71% |
Чогломын ОТГОНБАЯР (АН) | 806 | 46.70% |
Дэнсээгийн ЭНХБОЛД (АН) | 666 | 38.59% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 3,380 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 9 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 5 тай 5 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,611 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,611 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Энхээгийн УРТНАСАН (АН) | 779 | 48.36% |
Даваагийн ЦЭРЭНБАДАМ (АН) | 713 | 44.26% |
Дамчаагийн БУЯНХИШИГ (МАН) | 699 | 43.39% |
Эрдэнэбаатарын БАТЗАЯА | 490 | 30.42% |
Цогоогийн ХИШИГБАЯР (МАН) | 481 | 29.86% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 3,162 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 9 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 5 тай 5 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,686 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,686 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Ягмусын ӨМИРХАН (АН) | 843 | 50.00% |
Хасымын ЖАУКАР (МАН) | 796 | 47.21% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,639 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 47 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 5 тай 5 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,484 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,484 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Баяраагийн АНХБАЯР (АН) | 810 | 54.58% |
Чойсүрэнгийн УРАНЧИМЭГ (МАН) | 642 | 43.26% |
Дамдины ЦЭДЭНБАЛ (МАХН) | 23 | 1.55% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,475 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 9 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 6 тай 6 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,464 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,464 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Намхайн БАТЦАГААН (МАН) | 699 | 47.75% |
Ядмаагийн ГАЛБАТ (АН) | 415 | 28.35% |
Батчулууны ЕРӨӨЛТ (МАХН) | 338 | 23.09% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,452 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 12 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 5 тай 5 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,074 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,074 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Уртнасангийн ЦЭРЭНТОГТОХ (МАН) | 540 | 50.28% |
Бавуугийн БАНЗРАГЧ (АН) | 504 | 46.93% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,044 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 30 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 830 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 830 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Баттулгын АМАРТҮВШИН (АН) | 482 | 58.07% |
Баянжаргалын НАРМАНДАХ (МАН) | 463 | 55.78% |
Алтангэрэлийн ЭНХМӨНХ (МАН) | 393 | 47.35% |
Лхагвасүрэнгийн ГАНБААТАР (АН) | 358 | 43.13% |
Ганболдын ЭНХЗАЯА (АН) | 348 | 41.93% |
Батбаярын ГАНЦЭЦЭГ (МАН) | 335 | 40.36% |
Гантөмөрийн ОТГОНБАЯР (МАХН) | 68 | 8.19% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 2,447 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 1 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,099 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,099 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Сэр-Одын АРИУНАА (МАН) | 615 | 55.96% |
Бүдээгийн НЯМДЭЛГЭР (МАН) | 599 | 54.50% |
Даваасамбуугийн АМГАЛАНТОГТОХ (МАН) | 549 | 49.95% |
Эрдэнэбаатарын АНХБАЯР (АН) | 499 | 45.40% |
Бямбадоржийн ЭНХБААТАР (АН) | 469 | 42.68% |
Лувсансүрэнгийн ЭРДЭНЭСҮХ (АН) | 461 | 41.95% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 3,192 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 7 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,256 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,256 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Сандуйжавын БАТ-ЭРДЭНЭ (АН) | 674 | 53.66% |
Пүрэвдашийн ҮЛЭМЖНАРАН (МАН) | 568 | 45.22% |
Сүхбатын НЯМГЭРЭЛ (МАН) | 561 | 44.67% |
Жанжинхүүгийн ГАНХУЯГ (АН) | 499 | 39.73% |
Цэвээний ЛУВСАНЛХАМО (МАН) | 457 | 36.39% |
Даваагийн НЯМЖАРГАЛ (АН) | 421 | 33.52% |
Амаржаргалын ДАВААТӨГӨЛДӨР (МАХН) | 254 | 20.22% |
Хүрэлбаатарын БАТЦЭРЭН (МАХН) | 131 | 10.43% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 3,565 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 8 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,020 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,020 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Бямбажавын ТҮМЭНДЭЛГЭР (МАН) | 590 | 57.84% |
Чулуунтөмөрын АДИЛБИШ (МАН) | 429 | 42.06% |
Сайнбаярын БОЛД (АН) | 421 | 41.27% |
Нямхүүгийн ЭНХМАНДАХ (АН) | 410 | 40.20% |
Бүрбаяагийн ГАНТУЛГА (МАХН) | 104 | 10.20% |
Жамбын ӨЛЗИЙБАЯР (МАХН) | 34 | 3.33% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,988 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 10 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,345 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,345 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Даваагийн БАЙГАЛЬМАА (АН) | 705 | 52.42% |
Гантогтохын ЭРДЭНЭБААТАР (МАН) | 661 | 49.14% |
Отгоны ТУНГАЛАГ (АН) | 593 | 44.09% |
Чулуунбаярын ДАВААДОРЖ (АН) | 569 | 42.30% |
Энхболдын АЛТАН-ОД (МАН) | 552 | 41.04% |
Зугдаржавын САРАНЦЭЦЭГ (МАН) | 485 | 36.06% |
Түдэвийн ТӨМӨРХУЯГ (МАХН) | 101 | 7.51% |
Хандхүүгийн ПҮРЭВДОРЖ (МАХН) | 97 | 7.21% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 3,763 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 6 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 838 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 838 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Доржсүрэнгийн МӨНГӨНХӨЛӨГ (АН) | 484 | 57.76% |
Хүрэлхүүгийн БАТСҮРЭН (АН) | 451 | 53.82% |
Цэндбаярын МӨНХЦЭЦЭГ (МАН) | 381 | 45.47% |
Батцэнгэлийн ГАНТОГОО (МАН) | 285 | 34.01% |
Баатархүүгийн ОДСҮРЭН (МАХН) | 66 | 7.88% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,667 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 1 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 979 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 979 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Содномбалжирын БОЛДСАЙХАН (АН) | 624 | 63.74% |
Чимэддоржийн СОЁЛМАА (АН) | 575 | 58.73% |
Батсүхийн СУМХҮҮ (МАН) | 437 | 44.64% |
Ишгэнпилийн ЖАВХЛАН (АН) | 410 | 41.88% |
Ширэндэвийн БАНЗРАГЧ (МАН) | 381 | 38.92% |
Цэрэнготовын ГАЛБАДРАХ (МАН) | 339 | 34.63% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 2,766 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 3 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,008 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,008 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Заяатын ЦООЖ (МАН) | 634 | 62.90% |
Бахтиярын СЕРИКБОЛ (МАН) | 520 | 51.59% |
Бат-Очирын АНХБАЯР (МАН) | 509 | 50.50% |
Дүнгэнбайн ЖАНБОЛОТ (АН) | 404 | 40.08% |
Басанжавын ОТГОНТУЛГА (АН) | 372 | 36.90% |
Цэвээний ЭНЭБИШ (АН) | 361 | 35.81% |
Дамдины ЦЭДЭНБАЛ (МАХН) | 67 | 6.65% |
Эрдэнэбилэгийн СОЁЛМАА (МАХН) | 59 | 5.85% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 2,926 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 8 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 964 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 964 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Минепийн АДУУЧИН (МАН) | 461 | 47.82% |
Хойчбайгийн АМАНКЕЛЬД (АН) | 420 | 43.57% |
Далелханы ХУАТБЕК (МАН) | 411 | 42.63% |
Баасанжавын ОТГОНБАЯР (АН) | 365 | 37.86% |
Намсрайн ДЭНСМАА (МАХН) | 207 | 21.47% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,864 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 11 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 747 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 747 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Дэмчигийн БУМЦЭНД (МАН) | 451 | 60.37% |
Батсүхийн БАТМӨНХ (МАН) | 396 | 53.01% |
Цагаанцоожийн ПҮРЭВЗУЛ (АН) | 324 | 43.37% |
Баянжаргалын ГАЛМАНДАХ (АН) | 259 | 34.67% |
Бүүвэйбаатарын БААСАНХҮҮ (МАХН) | 48 | 6.43% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 1,478 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 2 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 740 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 740 | |
